Accueil / Cours Baccalauréat / Électrotechnique appliquée
Électrotechnique appliquée : circuits CA, transformateurs et machines électriques
Un cours complet de niveau Baccalauréat en 11 chapitres, du régime sinusoïdal permanent jusqu'aux machines électriques spéciales et à leur intégration aux énergies renouvelables et à la mobilité électrique.
Objectifs généraux du cours
Au terme du cours, l'étudiant.e sera capable de :
- OG1 — Analyser le comportement en régime permanent des dispositifs de conversion électromécanique de l'énergie (circuits magnétiques, transformateurs monophasés et triphasés, circuits triphasés équilibrés et déséquilibrés, machines à courant continu, synchrones et asynchrones).
- OG2 — Évaluer les performances (rendement, facteur de puissance, régulation) et dimensionner les principaux composants d'un système de conversion d'énergie, y compris son intégration à des sources renouvelables (solaire, éolien) et à la mobilité électrique.
Proposition tarifaire recommandée
Le chapitre 1, module d'entrée et de mise à niveau, est offert gratuitement pour découvrir le cours sans engagement.
Contenu protégé À venir
Les vidéos de cours et les documents PDF de ce chapitre seront diffusés via une plateforme d'apprentissage sécurisée (accès par identifiant, lecture en flux protégé, documents nominatifs). Cette protection sera activée progressivement lors du déploiement de notre plateforme de cours en ligne.
| Formule | Prix proposé | Commentaire |
|---|---|---|
| Chapitre 1 — révision Gratuit | Gratuit | Module d'entrée et de mise à niveau |
| Chapitre individuel | 39 $ | Formule à la carte, idéale pour cibler un chapitre précis |
| Achat chapitre par chapitre | 11 × 39 $ = 429 $ | Coût maximal si l'étudiant.e achète progressivement (11 chapitres payants, le 12e étant gratuit) |
| Forfait cours complet étudiant | 299 $ | Plus avantageux que l'achat séparé |
Les 12 chapitres du cours
Chaque chapitre est offert selon la méthode VARK (visuel, auditif, rédactionnel, kinesthésique) et peut être suivi individuellement ou dans le cadre du cours complet. Le chapitre 1 est offert gratuitement.
| Ch. | Titre du chapitre | Heures | Objectif spécifique |
|---|---|---|---|
| 1 | Rappels du régime sinusoïdal permanent (CA) Gratuit | 3 h | OS1 — Analyser un circuit monophasé en régime permanent sinusoïdal à l'aide des phaseurs, des impédances complexes et des lois de Kirchhoff. |
| 2 | Analyse des circuits CA — puissance et facteur de puissance | 3 h | OS2 — Calculer les puissances active, réactive et apparente, interpréter le facteur de puissance et proposer une correction adaptée. |
| 3 | Circuits magnétiques et transformateurs monophasés | 6 h | OS3 — Modéliser un circuit magnétique et un transformateur monophasé à partir des lois fondamentales et des essais normalisés. |
| 4 | Circuits triphasés équilibrés | 3 h | OS4 — Analyser un système triphasé équilibré en configurations étoile et triangle, et calculer les tensions, courants et puissances associés. |
| 5 | Circuits triphasés déséquilibrés et composantes symétriques | 3 h | OS5 — Analyser un circuit triphasé déséquilibré et interpréter les composantes directe, inverse et homopolaire. |
| 6 | Transformateurs triphasés et couplages | 3 h | OS6 — Sélectionner et modéliser un transformateur triphasé en fonction de son couplage, de son indice horaire et de son application. |
| 7 | Machines à courant continu | 3 h | OS7 — Modéliser et caractériser une machine à courant continu en régime permanent, en fonctionnement moteur ou génératrice. |
| 8 | Machines synchrones | 3 h | OS8 — Modéliser et exploiter une machine synchrone en régime permanent, en tenant compte de l'excitation, du facteur de puissance et du couplage au réseau. |
| 9 | Machines asynchrones | 6 h | OS9 — Modéliser et caractériser une machine asynchrone à partir d'essais normalisés, et analyser son bilan de puissance et sa caractéristique couple-vitesse. |
| 10 | Choix, démarrage, protection et exploitation des moteurs électriques | 3 h | OS10 — Choisir et exploiter un entraînement électrique industriel en tenant compte du type de charge, du mode de démarrage, des protections, du rendement et des contraintes d'utilisation. |
| 11 | Machines électriques spéciales et actionneurs modernes | 3 h | OS11 — Identifier, comparer et sélectionner des machines électriques spéciales pour des applications industrielles, robotiques et énergétiques. |
| 12 | Systèmes énergétiques : énergies renouvelables, véhicules électriques et intégration au réseau | 3 h | OS12 — Décrire les architectures de conversion d'énergie utilisées dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et leur intégration au réseau. |
Un chapitre sur les actionneurs modernes
Le chapitre 11 ouvre la voie vers les technologies actuelles utilisées en robotique, automatisation, mobilité électrique et systèmes industriels intelligents.
Robotique et automatisation
Actionneurs utilisés dans les systèmes robotisés et les lignes de production automatisées.
Mobilité électrique
Machines spéciales employées dans la propulsion des véhicules électriques modernes.
Systèmes industriels intelligents
Sélection et comparaison des actionneurs pour des applications industrielles avancées.
Prêt à maîtriser l'électrotechnique appliquée ?
Inscrivez-vous au cours complet ou choisissez un chapitre à la carte selon vos besoins.